4Нм Модулирующий привод заслонки


Для управления приводом воздушной заслонки в системе ОВКВ. | ||||
Колпак: | 4 Нм | |||
Номинальное напряжение: | 24 В переменного/постоянного тока; 100…240 В переменного тока | |||
Контроль: | 0(2)-10В 0(4)-20мА Модулирующий | |||
Обратная связь: | 0(2)-10В 0(4)-20мА Модулирующий | |||
- Тип MS включает 2 группы вспомогательных переключателей | ||||
Диапазон крутящего момента: например, 2 Нм, 4 Нм, 5 Нм, 6 Нм, 8 Нм, 16 Нм, 24 Нм, 32 Нм и т. д. или по индивидуальному заказу | ||||

Таблица выбора модели
Крутящий момент | Продолжительность | Плвер Поставка | Вспомогательный переключатель | Номер модели |
4 Нм | 25С (95°) | 24 В переменного/постоянного тока | Никто | CF-4НР24В-М |
2-SPDT | CF-4NR24V-МС | |||
4 Нм | 25С (95°) | 100…240 В переменного тока | Никто | CF-4NR220V-M |
2-SPDT | CF-4NR220V-МС |
Техническая спецификация
CF-4НР24В-М | CF-4NR24V-МС | CF-4NR220V-M | CF-4NR220V-МС | |
Электрические данные | ||||
Номинальное напряжение | AC/DC24В; 50/60 Гц | 100…240 В переменного тока; 50/60 Гц | ||
Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19,2...28,8 В | AC85...265В | ||
Потребляемая мощность | 3 Вт при номинальном крутящем моменте; 0,5 Вт при удержании | |||
Калибровка проволоки | 0,5 мм2 | |||
Функциональные данные | ||||
Крутящий момент | 4 Нм | |||
Размер демпфера | 0,5м2 | |||
Ручное управление | Защелка редуктора отключается кнопкой, самовозврат | |||
1-SPDTВспомогательный переключатель | Никто | 2-SPDT | Никто | 2-SPDT |
Угол поворота | Макс.95°, регулируемый механическими упорами | |||
Продолжительность | 25С (95°) | |||
Уровень звуковой мощности | 45 дБ | |||
Индикация положения | механический | |||
Рабочие условия | ||||
Класс защиты | Ⅲ (безопасное низкое напряжение) | Ⅱ (полностью изолированный) | ||
Степень защиты | IP54 | |||
Температура окружающей среды | -20…+50℃ | |||
Температура инвентаря | -30…+80℃ | |||
Испытание на влажность | относительная влажность 95 %, без конденсации /EN 60730-1 | |||
Размеры/вес | ||||
Габаритные размеры | См. «Размеры» | |||
Длина вала | >50мм | |||
Диаметр вала | ○ 6...16 мм □ 8X8...12X12 мм | |||
Масса | 0,8 кг | |||


